| 구분 | 졸업에 필요한 총 이수학점 | |
|---|---|---|
| 석사학위과정 | 2020학년도 이후 입학생 | 전공 24학점 + 보충학점(해당자) + 부전공학점(15학점, 해당자) + 논문세미나(Z0001), 혹은 논문대체에 필요한 학점(9학점, 해당자) |
| 2000 ~ 2019학년도 입학생 | 전공 24학점 + 보충학점(해당자) + 부전공학점(15학점, 해당자) + 논문세미나(Z0001) | |
| 1999학년도 이전 입학생 | 전공 27학점 + 보충학점(해당자) + 부전공학점(15학점, 해당자) + 논문세미나(Z0001) | |
| 박사학위과정 | 2016학년도 이후 입학생 | 전공 36학점 + 보충학점(해당자) + 논문세미나(Z0001, Z0002) |
| 2015학년도 이후 입학생 |
전공 60학점(석사과정에서 인정된 전공학점 포함) + 보충학점(해당자)+ 논문세미나(Z0001, Z0002) 석사과정에서 이수한 학점은 최대 27학점까지만 인정함 |
|
| 통합과정 | 전공 60학점 + 보충학점(해당자) + 논문세미나(Z0001, Z0002) | |
| 1학기 | 2학기 |
|---|---|
| 미시경제이론 1 | 미시경제이론 2 |
| 거시경제이론 1 | 거시경제이론 2 |
| 거시경제분석 | 계량경제학1 |
| 게임이론 | 금융경제학1 |
| 국제금융론 | |
| 재정학특수문제 | 경제사 |
| 시계열분석 | 재정학1 |
| 금융계량경제학 | 계량경제학 세미나 |
| 미시계량경제학 | 산업조직론 세미나 |
| 소비경제학 세미나 |
개설 과목은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.